Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(208 ausgerüstet)
Talente
15
Meister der Treffsicherheit

30
Explosivschuss

45
Bahnbrecher

60
Optimierung

75
Impromptu

90
Doppelpack

100
Salve

15
Tierbegleiter

30
Eins mit dem Rudel

45
Natürliche Heilung

60
Jagdfieber

75
Impromptu

90
Stampfen

100
Aspekt des Wildtiers

Berufe
Castle NathriaUldirNy'alotha, the Waking CityBlackrock Foundry |
TP Information
Kontoname | Erhalten | Anpassungen | Aktuell | Würfeln (Lebenszeit) | Tage (30 Tage) | Tage (60 Tage) | Tage (90 Tage) | Tage (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T22 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/118) |
T21 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/55) |
T20 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/58) |
T19 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/94) |
T18 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/112) |
T17 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/71) |
T16 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/146) |
T15 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/58) |
T14 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/50) |
SL | 1886.00 |
-2.00 |
1884.00 |
154 | 0% (0/1) |
8% (1/12) |
32% (7/22) |
51% (18/35) |
... 10 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 106.67 |
03.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30) | 32.00 |
03.02.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 47.33 |
27.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 60.00 |
27.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 40.00 |
21.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 100.00 |
20.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30) | 10.00 |
20.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 90.00 |
14.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 76.67 |
14.01.21 | Schloss Nathria Normal | Graf Denathrius (10-30) | 23.33 |
13.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30) | 100.00 |
13.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30) | 100.00 |
10.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 100.00 |
07.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30) | 30.00 |
07.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 70.00 |
06.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Der Rat des Blutes (10-30) | 100.00 |
03.01.21 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
23.12.20 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (Normal (10-30 Spieler)), Altimor der Jäger (Normal (10-30 Spieler)), Hungernder Zerstörer (Normal (10-30 Spieler)), Lady Inverva (Normal (10-30 Spieler)), Konstrukteur Xy'mox (Normal (10-30 Spieler)), Rettung des Sonnenkönigs (Normal (10-30 Spieler)), Der Rat des Blutes (Normal (10-30 Spieler)) | 100.00 |
20.12.20 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
17.12.20 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
16.12.20 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
13.12.20 | Schloss Nathria Normal | Konstrukteur Xy'Mox (Normal (10-30 Spieler)) | 100.00 |
10.12.20 | Schloss Nathria Normal | Konstrukteur Xy'Mox (Normal (10-30 Spieler)), Rettung des Sonnenkönigs (Normal (10-30 Spieler)) | 100.00 |
09.12.20 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (Normal (10-30 Spieler)), Altimor der Jäger (Normal (10-30 Spieler)), Hungernder Zerstörer (Normal (10-30 Spieler)) | 100.00 |
... 24 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
11.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
10.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
10.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.66 |
... 3 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden