Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(276 ausgerüstet)
Talente
15
Chiwelle

30
Tigerrausch

45
Leichtbrauweise

60
Ring des Friedens

75
Schaden dämpfen

90
Rauschender Jadewind

100
Nehmerqualitäten

15
Chiwelle

30
Tigerrausch

45
Aszendenz

60
Ring des Friedens

75
Innere Stärke

90
Treffercombo

100
Wirbelnder Drachenschlag

15
Nebelhülle

30
Tigerrausch

45
Lebenszyklus

60
Ring des Friedens

75
Magiediffusion

90
Statue der Jadeschlange beschwören

100
Ausschöpfen

Berufe
Castle NathriaSanctum of DominationSepulcher of the First OnesUldirBattle of Dazar'alorCrucible of StormsThe Eternal PalaceNy'alotha, the Waking CityThe Emerald NightmareThe NightholdTrial of ValorTomb of SargerasAntorus, the Burning ThroneBlackrock FoundryHighmaulHellfire CitadelMogu'shan VaultsTerrace of Endless SpringHeart of FearThrone of ThunderSiege of OrgrimmarThe Bastion of TwilightBlackwing DescentThrone of the Four WindsFirelandsDragon SoulNaxxramasThe Obsidian SanctumThe Eye of EternityTrial of the CrusaderIcecrown CitadelUlduarThe Ruby SanctumKarazhanGruul's LairSerpentshrine CavernThe EyeThe Battle for Mount HyjalBlack TempleBlackwing LairRuins of Ahn'QirajTemple of Ahn'Qiraj |
TP Information
Kontoname | Erhalten | Anpassungen | Aktuell | Würfeln (Lebenszeit) | Tage (30 Tage) | Tage (60 Tage) | Tage (90 Tage) | Tage (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T22 | 7123.33 |
-136.67 |
6986.66 |
159 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
96% (113/118) |
T21 | 1500.00 |
-37.33 |
1462.67 |
127 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
27% (15/55) |
T20 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/58) |
T19 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/94) |
T18 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/112) |
T17 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/71) |
T16 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/146) |
T15 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/58) |
T14 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/50) |
SL | 3768.67 |
-60.67 |
3708.00 |
188 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
100% (42/42) |
... 10 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
15.08.21 | Sanktum der Herrschaft nHC-HC | 18:07 - 20:31 | 0.00 |
12.08.21 | Sanktum der Herrschaft nHC-HC | Kel'Thuzad (10-30), Sylvanas Windläufer (10-30), Der Tarragrue HM (10-30), Das Auge des Kerkermeisters HM (10-30), Die Neun HM (10-30) | 0.00 |
28.07.21 | Sanktum der Herrschaft nHC-HC | Das Auge des Kerkermeisters (10-30), Die Neun (10-30), Überrest von Ner'zhul (10-30), Seelenfetzer Dormazain (10-30), Leidensschmied Raznal (10-30), Wächter der Ersten (10-30), Schicksalsschreiber Roh-Kalo (10-30), Kel'Thuzad (10-30) | 0.00 |
28.07.21 | Sanktum der Herrschaft nHC-HC | Das Auge des Kerkermeisters (10-30), Die Neun (10-30), Überrest von Ner'zhul (10-30), Seelenfetzer Dormazain (10-30), Leidensschmied Raznal (10-30), Wächter der Ersten (10-30), Schicksalsschreiber Roh-Kalo (10-30), Kel'Thuzad (10-30) | 0.00 |
28.07.21 | Sanktum der Herrschaft nHC-HC | Das Auge des Kerkermeisters (10-30), Die Neun (10-30), Überrest von Ner'zhul (10-30), Seelenfetzer Dormazain (10-30), Leidensschmied Raznal (10-30), Wächter der Ersten (10-30), Schicksalsschreiber Roh-Kalo (10-30), Kel'Thuzad (10-30) | 0.00 |
28.07.21 | Sanktum der Herrschaft nHC-HC | Das Auge des Kerkermeisters (10-30), Die Neun (10-30), Überrest von Ner'zhul (10-30), Seelenfetzer Dormazain (10-30), Leidensschmied Raznal (10-30), Wächter der Ersten (10-30), Schicksalsschreiber Roh-Kalo (10-30), Kel'Thuzad (10-30) | 0.00 |
18.07.21 | Sanktum der Herrschaft nHC-HC | Schicksalsschreiber Roh-Kalo (10-30) | 0.00 |
11.07.21 | Sanktum der Herrschaft nHC-HC | Leider keine Kills | 100.00 |
08.07.21 | Sanktum der Herrschaft nHC-HC | Seelenfetzer Dormazain nHC, | 100.00 |
14.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | 19:05 - 21:30 | 96.67 |
11.03.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 42.67 |
11.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 70.00 |
10.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 102.67 |
07.03.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30) | 21.33 |
07.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | 18:56 - 20:58 | 81.33 |
04.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | Der Rat des Blutes HM (10-30) | 77.33 |
03.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 51.33 |
28.02.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 40.00 |
25.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 100.00 |
24.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 100.00 |
18.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 100.00 |
17.02.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30) | 3.33 |
17.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 96.67 |
11.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 106.67 |
10.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 100.00 |
03.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30) | 32.00 |
03.02.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 47.33 |
31.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30) | 98.67 |
28.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30) | 100.00 |
27.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 60.00 |
27.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 40.00 |
21.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 100.00 |
20.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30) | 10.00 |
20.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 90.00 |
17.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30) | 100.67 |
14.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 76.67 |
14.01.21 | Schloss Nathria Normal | Graf Denathrius (10-30) | 23.33 |
13.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30) | 100.00 |
13.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30) | 100.00 |
10.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 100.00 |
07.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30) | 30.00 |
07.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 70.00 |
06.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Der Rat des Blutes (10-30) | 100.00 |
03.01.21 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
30.12.20 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
27.12.20 | Schloss Nathria Normal | Schlickfaust (Normal (10-30 Spieler)), Generäle der Steinlegion (Normal (10-30 Spieler)), Graf Denathrius (Normal (10-30 Spieler)), Schrillschwinge (Heroisch (10-30 Spieler)) | 100.00 |
23.12.20 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (Normal (10-30 Spieler)), Altimor der Jäger (Normal (10-30 Spieler)), Hungernder Zerstörer (Normal (10-30 Spieler)), Lady Inverva (Normal (10-30 Spieler)), Konstrukteur Xy'mox (Normal (10-30 Spieler)), Rettung des Sonnenkönigs (Normal (10-30 Spieler)), Der Rat des Blutes (Normal (10-30 Spieler)) | 100.00 |
20.12.20 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
17.12.20 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
16.12.20 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
... 135 Einträge gefunden / 50 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -4.00 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -17.33 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.66 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.66 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -16.67 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
28.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -8.67 |
11.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
10.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
10.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.66 |
10.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
31.01.21 | Teilweise Raidteilnahme | -7.33 |
20.01.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
08.07.19 | Teilweise Raidteilnahme | -0.66 |
05.07.19 | Teilweise Raidteilnahme | -7.33 |
... 17 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden