Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(203 ausgerüstet)
Talente
15
Heiliger Schild

30
Richturteil des Kreuzfahrers

45
Faust der Gerechtigkeit

60
Unbeugsamer Geist

75
Göttliche Bestimmung

90
Richturteil des Lichts

100
Geweihter Zorn

15
Rechtschaffenes Urteil

30
Himmlische Macht

45
Faust der Gerechtigkeit

60
Unbeugsamer Geist

75
Göttliche Bestimmung

90
Selbstloser Heiler

100
Kreuzzug

15
Macht des Kreuzfahrers

30
Richturteil des Lichts

45
Faust der Gerechtigkeit

60
Unbeugsamer Geist

75
Heiliger Rächer

90
Geweihter Zorn

100
Lichtschimmer

Berufe
Castle NathriaUldirBattle of Dazar'alorCrucible of StormsThe Eternal PalaceNy'alotha, the Waking CityThe Emerald NightmareThe NightholdTrial of ValorTomb of SargerasAntorus, the Burning ThroneBlackrock FoundryHighmaulHellfire CitadelMogu'shan VaultsTerrace of Endless SpringHeart of FearThrone of ThunderSiege of OrgrimmarThe Bastion of TwilightBlackwing DescentThrone of the Four WindsBaradin HoldFirelandsDragon SoulVault of ArchavonNaxxramasThe Obsidian SanctumThe Eye of EternityTrial of the CrusaderIcecrown CitadelUlduarOnyxia's LairThe Ruby SanctumKarazhanGruul's LairMagtheridon's LairSerpentshrine CavernThe EyeThe Battle for Mount HyjalBlack TempleSunwell PlateauMolten CoreBlackwing LairRuins of Ahn'QirajTemple of Ahn'Qiraj |
TP Information
Kontoname | Erhalten | Anpassungen | Aktuell | Würfeln (Lebenszeit) | Tage (30 Tage) | Tage (60 Tage) | Tage (90 Tage) | Tage (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T22 | 5428.66 | -238.68 | 5189.98 | 144 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 80% (94/118) |
T21 | 3600.00 | -298.66 | 3301.34 | 160 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 65% (36/55) |
T20 | 4700.00 | -493.99 | 4206.01 | 173 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 81% (47/58) |
T19 | 6168.01 | -154.66 | 6013.35 | 164 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 67% (63/94) |
T18 | 7452.00 | -219.33 | 7232.67 | 165 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 67% (75/112) |
T17 | 4500.00 | -108.00 | 4392.00 | 162 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 63% (45/71) |
T16 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 100 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 68% (100/146) |
T15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 67% (35/52) |
T14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/50) |
SL | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 193 | 90% (9/10) | 80% (12/15) | 80% (12/15) | 86% (12/14) |
... 10 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
14.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 76.67 |
14.01.21 | Schloss Nathria Normal | Graf Denathrius (10-30) | 23.33 |
13.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30) | 100.00 |
13.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30) | 100.00 |
10.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 100.00 |
07.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30) | 30.00 |
07.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 70.00 |
06.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Der Rat des Blutes (10-30) | 100.00 |
03.01.21 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
30.12.20 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
27.12.20 | Schloss Nathria Normal | Schlickfaust (Normal (10-30 Spieler)), Generäle der Steinlegion (Normal (10-30 Spieler)), Graf Denathrius (Normal (10-30 Spieler)), Schrillschwinge (Heroisch (10-30 Spieler)) | 100.00 |
20.12.20 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
16.12.20 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
13.12.20 | Schloss Nathria Normal | Konstrukteur Xy'Mox (Normal (10-30 Spieler)) | 100.00 |
10.12.20 | Schloss Nathria Normal | Konstrukteur Xy'Mox (Normal (10-30 Spieler)), Rettung des Sonnenkönigs (Normal (10-30 Spieler)) | 100.00 |
03.06.20 | Ny'alotha heroisch | N'Zoth der Verderber HM (10-30), Furorion, der Schwarze Imperator HM (10-30), Ma'ut HM (10-30), Prophet Skitra HM (10-30) | 0.00 |
28.05.20 | Ny'alotha heroisch | Dunkle Inquisitorin Xanesh HM (10-30), Vexiona HM (10-30), Il'gynoth, die Wiedergeborene Verderbnis HM (10-30), Panzer von N'Zoth HM (10-30) | 0.00 |
27.05.20 | Ny'alotha heroisch | Trash Mob HM (10-30), Das Schwarmbewusstsein HM (10-30), Ra-den der Entweihte HM (10-30), Shad'har der Unersättliche HM (10-30), Drest'agath HM (10-30) | 0.00 |
24.05.20 | Ny'alotha heroisch | Panzer von N'Zoth HM (10-30), N'Zoth der Verderber HM (10-30), Furorion, der Schwarze Imperator HM (10-30), Ma'ut HM (10-30), Prophet Skitra HM (10-30), Das Schwarmbewusstsein HM (10-30), Ra-den der Entweihte HM (10-30), Shad'har der Unersättliche HM (10-30) | 0.00 |
21.05.20 | Der ewige Palast Normal | Za'qul, Vorbote von Ny'alotha (10-30), Königin Azshara (10-30), Abyssalkommandantin Sivara (10-30), Schwarzwasserungetüm (10-30), Azsharas Glanz (10-30), Lady Aschenwind (10-30), Orgozoa (10-30), Der Hofstaat der Königin (10-30) | 0.00 |
20.05.20 | Der ewige Palast Normal | Schwarzwasserungetüm (10-30), Azsharas Glanz (10-30), Lady Aschenwind (10-30), Orgozoa (10-30), Der Hofstaat der Königin (10-30) | 0.00 |
17.05.20 | Ny'alotha normal | Panzer von N'Zoth (10-30), N'Zoth der Verderber (10-30) | 0.00 |
14.05.20 | Ny'alotha heroisch | Panzer von N'Zoth HM (10-30), N'Zoth der Verderber HM (10-30) | 0.00 |
14.05.20 | T22-Raid Normal | Taloc (10-30), MUTTER (10-30), Fauliger Verschlinger (10-30), Vectis (10-30), Zek'voz (10-30), Zul (10-30), Mythrax (10-30), G'huun (10-30) | 54.00 |
13.05.20 | DSVD Normal | Champion des Lichts (10-30), Grong (10-30), Jadefeuermeister (10-30), Opulenz (10-30), Konklave der Auserwählten (10-30), König Rastakhan (10-30), Hochtüftler Mekkadrill (10-30), Sturmwallblockade (10-30), Lady Jaina Prachtmeer (10-30) | 0.00 |
10.05.20 | Ny'alotha heroisch | Drest'agath (10-30), Il'gynoth, die Wiedergeborene Verderbnis (10-30) | 0.00 |
07.05.20 | Ny'alotha heroisch | Trash Mob HM (10-30), Panzer von N'Zoth HM (10-30), N'Zoth der Verderber HM (10-30), Dunkle Inquisitorin Xanesh HM (10-30), Vexiona HM (10-30), Il'gynoth, die Wiedergeborene Verderbnis HM (10-30) | 0.00 |
06.05.20 | Ny'alotha heroisch | Furorion, der Schwarze Imperator HM (10-30), Ma'ut HM (10-30), Prophet Skitra HM (10-30), Das Schwarmbewusstsein HM (10-30), Ra-den der Entweihte HM (10-30), Shad'har der Unersättliche HM (10-30), Drest'agath HM (10-30) | 0.00 |
03.05.20 | Ny'alotha heroisch | Furorion, der Schwarze Imperator (10-30), Ma'ut (10-30), Prophet Skitra (10-30), Das Schwarmbewustssein (10-30), Ra-den der Entweihte (10-30), Dunkle Inquisitorin Xanesh (10-30), Vexiona (10-30), Shad'har der Unersättliche (10-30) | 0.00 |
30.04.20 | Ny'alotha, die Erwachte Stadt Heroisch | Panzer von N'Zoth HM (10-30), N'Zoth der Verderber HM (10-30) | 0.00 |
29.04.20 | Ny'alotha heroisch | Furorion, der Schwarze Imperator HM (10-30), Ma'ut HM (10-30), Prophet Skitra HM (10-30), Das Schwarmbewusstsein HM (10-30), Ra-den der Entweihte HM (10-30), Shad'har der Unersättliche HM (10-30), Drest'agath HM (10-30) | 0.00 |
26.04.20 | Tiegel der Stürme Heroisch | Die rastlose Kabale HM (10-30), Uu'nat, Vorbote der Leere HM (10-30) | 24.00 |
26.04.20 | Ny'alotha, die Erwachte Stadt Heroisch | Panzer von N'Zoth HM (10-30), N'Zoth der Verderber HM (10-30) | 0.00 |
23.04.20 | Ny'alotha, die Erwachte Stadt Heroisch | Trash Mob HM (10-30), Ra-den der Entweihte HM (10-30), Dunkle Inquisitorin Xanesh HM (10-30), Vexiona HM (10-30), Il'gynoth, die Wiedergeborene Verderbnis HM (10-30) | 0.00 |
22.04.20 | Ny'alotha, die Erwachte Stadt Heroisch | Furorion, der Schwarze Imperator HM (10-30), Ma'ut HM (10-30), Prophet Skitra HM (10-30), Shad'har der Unersättliche HM (10-30), Drest'agath HM (10-30), Das Schwarmbewusstsein HM (10-30) | 0.00 |
19.04.20 | Ny'alotha heroisch | N'Zoth der Verderber HM (10-30) | 0.00 |
16.04.20 | Ny'alotha heroisch | Das Schwarmbewusstsein HM (10-30), Ra-den der Entweihte HM (10-30), Panzer von N'Zoth HM (10-30) | 0.00 |
15.04.20 | Ny'alotha heroisch | Furorion, der Schwarze Imperator HM (10-30), Ma'ut HM (10-30), Prophet Skitra HM (10-30), Dunkle Inquisitorin Xanesh HM (10-30), Vexiona HM (10-30), Shad'har der Unersättliche HM (10-30), Drest'agath HM (10-30), Il'gynoth, die Wiedergeborene Verderbnis HM (10-30) | 0.00 |
12.04.20 | Ny'alotha heroisch | N'Zoth der Verderber HM (10-30) | 0.00 |
09.04.20 | Ny'alotha heroisch | Trash Mob HM (10-30), Dunkle Inquisitorin Xanesh HM (10-30), Vexiona HM (10-30), Il'gynoth, die Wiedergeborene Verderbnis HM (10-30), Panzer von N'Zoth HM (10-30) | 0.00 |
08.04.20 | Ny'alotha heroisch | Furorion, der Schwarze Imperator HM (10-30), Ma'ut HM (10-30), Prophet Skitra HM (10-30), Das Schwarmbewusstsein HM (10-30), Ra-den der Entweihte HM (10-30), Shad'har der Unersättliche HM (10-30), Drest'agath HM (10-30) | 0.00 |
05.04.20 | Ny'alotha heroisch | Ra-den der Entweihte HM (10-30), Panzer von N'Zoth HM (10-30) | 0.00 |
02.04.20 | Ny'alotha heroisch | Vexiona HM (10-30), Shad'har der Unersättliche HM (10-30), Drest'agath HM (10-30), Il'gynoth, die Wiedergeborene Verderbnis HM (10-30), Das Schwarmbewusstsein HM (10-30) | 0.00 |
01.04.20 | Ny'alotha heroisch | Furorion, der Schwarze Imperator HM (10-30), Ma'ut HM (10-30), Prophet Skitra HM (10-30), Dunkle Inquisitorin Xanesh HM (10-30) | 0.00 |
29.03.20 | Ny'alotha, die Erwachte Stadt Heroisch | N'Zoth der Verderber (10-30) | 100.00 |
26.03.20 | Ny'alotha heroisch | Das Schwarmbewusstsein HM (10-30), Ra-den der Entweihte HM (10-30), Panzer von N'Zoth HM (10-30) | 0.00 |
25.03.20 | Ny'alotha heroisch | Furorion, der Schwarze Imperator HM (10-30), Ma'ut HM (10-30), Prophet Skitra HM (10-30), Dunkle Inquisitorin Xanesh HM (10-30), Vexiona HM (10-30), Shad'har der Unersättliche HM (10-30), Drest'agath HM (10-30), Il'gynoth, die Wiedergeborene Verderbnis HM (10-30) | 0.00 |
22.03.20 | Ny'alotha normal | Panzer von N'Zoth HM (10-30) | 0.00 |
22.03.20 | Ny'alotha normal | 0.00 | |
19.03.20 | Ny'alotha, die Erwachte Stadt Heroisch | 0.00 | |
... 583 Einträge gefunden / 50 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
04.06.20 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
30.04.20 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
08.07.19 | Teilweise Raidteilnahme | -0.66 |
05.07.19 | Teilweise Raidteilnahme | -0.66 |
28.02.19 | Teilweise Raidteilnahme | -56.67 |
15.11.18 | Teilweise Raidteilnahme | -36.67 |
25.10.18 | Teilweise Raidteilnahme | -18.67 |
24.10.18 | Teilweise Raidteilnahme | -47.33 |
16.09.18 | Teilweise Raidteilnahme | -78.67 |
20.05.18 | Teilweise Raidteilnahme | -32.00 |
17.05.18 | Teilweise Raidteilnahme | -48.67 |
16.05.18 | Teilweise Raidteilnahme | -4.00 |
06.05.18 | Teilweise Raidteilnahme | -9.33 |
19.04.18 | Teilweise Raidteilnahme | -45.33 |
21.01.18 | Teilweise Raidteilnahme | -21.33 |
04.01.18 | Teilweise Raidteilnahme | -6.67 |
14.12.17 | Teilweise Raidteilnahme | -77.33 |
07.12.17 | Teilweise Raidteilnahme | -23.33 |
30.11.17 | Teilweise Raidteilnahme | -30.67 |
19.11.17 | Teilweise Raidteilnahme | -46.00 |
19.11.17 | Teilweise Raidteilnahme | -50.67 |
09.11.17 | Teilweise Raidteilnahme | -45.33 |
25.10.17 | Teilweise Raidteilnahme | -24.00 |
19.10.17 | Teilweise Raidteilnahme | -15.33 |
12.10.17 | Teilweise Raidteilnahme | -10.00 |
04.10.17 | Teilweise Raidteilnahme | -86.67 |
29.09.17 | Teilweise Raidteilnahme | -58.67 |
27.09.17 | Teilweise Raidteilnahme | -9.33 |
17.09.17 | Teilweise Raidteilnahme | -29.33 |
15.09.17 | Teilweise Raidteilnahme | -16.67 |
03.09.17 | Teilweise Raidteilnahme | -57.33 |
30.08.17 | Teilweise Raidteilnahme | -18.00 |
13.08.17 | Teilweise Raidteilnahme | -13.33 |
30.06.17 | Teilweise Raidteilnahme | -13.33 |
13.05.17 | Teilweise Raidteilnahme | -5.33 |
04.05.17 | Teilweise Raidteilnahme | -16.67 |
27.04.17 | Teilweise Raidteilnahme | -71.33 |
02.04.17 | Teilweise Raidteilnahme | -37.33 |
09.02.17 | Teilweise Raidteilnahme | -9.33 |
23.11.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
13.11.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
13.11.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
13.11.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
13.11.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
13.11.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
13.11.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
13.11.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
13.11.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
08.11.16 | Teilweise Raidteilnahme | -14.67 |
05.05.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
... 68 Einträge gefunden / 50 werden angezeigt |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden