Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(213 ausgerüstet)
Talente
15
Kraftvolle Winde

30
Sturmhagel

45
Geisterwolf

60
Elementarattacke

75
Wächter der Natur

90
Zerschlagung

100
Aszendenz

15
Echo der Elemente

30
Elementarschlag

45
Geisterwolf

60
Meister der Elemente

75
Totem des Windsturms

90
Urelementarist

100
Sturmhüter

15
Wogen

30
Echo der Elemente

45
Geisterwolf

60
Totem des irdenen Walls

75
Agiler Geist

90
Totem des Wolkenbruchs

100
Aszendenz

Berufe
Castle NathriaUldirBattle of Dazar'alorNy'alotha, the Waking CityThe Emerald NightmareTrial of ValorTomb of SargerasAntorus, the Burning ThroneBlackrock FoundryHellfire CitadelMogu'shan VaultsTerrace of Endless SpringHeart of FearThrone of ThunderSiege of OrgrimmarThe Bastion of TwilightBlackwing DescentThrone of the Four WindsBaradin HoldFirelandsDragon SoulThe Obsidian SanctumIcecrown CitadelUlduarOnyxia's LairThe EyeBlack Temple |
TP Information
Kontoname | Erhalten | Anpassungen | Aktuell | Würfeln (Lebenszeit) | Tage (30 Tage) | Tage (60 Tage) | Tage (90 Tage) | Tage (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T22 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/118) |
T21 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/55) |
T20 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/58) |
T19 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/94) |
T18 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/112) |
T17 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/71) |
T16 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/146) |
T15 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/58) |
T14 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/50) |
SL | 3004.67 |
-40.00 |
2964.67 |
185 | 100% (1/1) |
67% (8/12) |
77% (17/22) |
86% (30/35) |
... 10 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
14.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | 19:05 - 21:30 | 96.67 |
10.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 102.67 |
07.03.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30) | 21.33 |
07.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | 18:56 - 20:58 | 81.33 |
04.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | Der Rat des Blutes HM (10-30) | 77.33 |
28.02.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 40.00 |
25.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 100.00 |
18.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 100.00 |
11.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 106.67 |
03.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30) | 32.00 |
03.02.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 47.33 |
31.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30) | 98.67 |
28.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30) | 100.00 |
27.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 60.00 |
27.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 40.00 |
21.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 100.00 |
20.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30) | 10.00 |
20.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 90.00 |
17.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30) | 100.67 |
14.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 76.67 |
14.01.21 | Schloss Nathria Normal | Graf Denathrius (10-30) | 23.33 |
13.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30) | 100.00 |
13.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30) | 100.00 |
10.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 100.00 |
07.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30) | 30.00 |
07.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 70.00 |
06.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Der Rat des Blutes (10-30) | 100.00 |
03.01.21 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
30.12.20 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
27.12.20 | Schloss Nathria Normal | Schlickfaust (Normal (10-30 Spieler)), Generäle der Steinlegion (Normal (10-30 Spieler)), Graf Denathrius (Normal (10-30 Spieler)), Schrillschwinge (Heroisch (10-30 Spieler)) | 100.00 |
23.12.20 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (Normal (10-30 Spieler)), Altimor der Jäger (Normal (10-30 Spieler)), Hungernder Zerstörer (Normal (10-30 Spieler)), Lady Inverva (Normal (10-30 Spieler)), Konstrukteur Xy'mox (Normal (10-30 Spieler)), Rettung des Sonnenkönigs (Normal (10-30 Spieler)), Der Rat des Blutes (Normal (10-30 Spieler)) | 100.00 |
20.12.20 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
17.12.20 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
16.12.20 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
13.12.20 | Schloss Nathria Normal | Konstrukteur Xy'Mox (Normal (10-30 Spieler)) | 100.00 |
10.12.20 | Schloss Nathria Normal | Konstrukteur Xy'Mox (Normal (10-30 Spieler)), Rettung des Sonnenkönigs (Normal (10-30 Spieler)) | 100.00 |
09.12.20 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (Normal (10-30 Spieler)), Altimor der Jäger (Normal (10-30 Spieler)), Hungernder Zerstörer (Normal (10-30 Spieler)) | 100.00 |
... 37 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -18.00 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.66 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.66 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
28.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -8.67 |
11.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
10.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
10.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.66 |
10.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
31.01.21 | Teilweise Raidteilnahme | -7.33 |
20.01.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
... 12 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden