Castle NathriaUldirBattle of Dazar'alorCrucible of StormsThe Eternal PalaceNy'alotha, the Waking CityThe Emerald NightmareThe NightholdTrial of ValorTomb of SargerasAntorus, the Burning ThroneBlackrock FoundryHighmaulHellfire CitadelMogu'shan VaultsTerrace of Endless SpringHeart of FearThrone of ThunderSiege of OrgrimmarThe Bastion of TwilightBlackwing DescentThrone of the Four WindsBaradin HoldFirelandsDragon SoulVault of ArchavonNaxxramasThe Obsidian SanctumThe Eye of EternityTrial of the CrusaderIcecrown CitadelUlduarOnyxia's LairThe Ruby SanctumKarazhanGruul's LairMagtheridon's LairSerpentshrine CavernThe EyeThe Battle for Mount HyjalBlack TempleSunwell PlateauMolten CoreBlackwing LairRuins of Ahn'QirajTemple of Ahn'Qiraj |
TP Information
Kontoname | Erhalten | Anpassungen | Aktuell | Würfeln (Lebenszeit) | Tage (30 Tage) | Tage (60 Tage) | Tage (90 Tage) | Tage (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T22 | 1300.00 |
-58.67 |
1241.33 |
111 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
32% (38/118) |
T21 | 3000.00 |
-250.66 |
2749.34 |
150 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
55% (30/55) |
T20 | 3500.00 |
-184.66 |
3315.34 |
157 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
60% (35/58) |
T19 | 3450.67 |
0.00 |
3450.67 |
137 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
37% (35/94) |
T18 | 9650.67 |
-183.33 |
9467.34 |
185 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
87% (97/112) |
T17 | 6000.00 |
-149.34 |
5850.66 |
182 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
85% (60/71) |
T16 | 9.00 |
0.00 |
9.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
83% (121/146) |
T15 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
71% (41/58) |
T14 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
2% (1/50) |
SL | 2094.00 |
-56.67 |
2037.33 |
158 | 0% (0/1) |
50% (6/12) |
68% (15/22) |
63% (22/35) |
... 10 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
04.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | Der Rat des Blutes HM (10-30) | 77.33 |
03.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 51.33 |
28.02.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 40.00 |
25.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 100.00 |
24.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 100.00 |
11.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 106.67 |
10.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 100.00 |
03.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30) | 32.00 |
03.02.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 47.33 |
31.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30) | 98.67 |
27.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 40.00 |
21.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 100.00 |
20.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30) | 10.00 |
20.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 90.00 |
17.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30) | 100.67 |
14.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 76.67 |
14.01.21 | Schloss Nathria Normal | Graf Denathrius (10-30) | 23.33 |
13.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30) | 100.00 |
13.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30) | 100.00 |
10.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 100.00 |
03.01.21 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
30.12.20 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
27.12.20 | Schloss Nathria Normal | Schlickfaust (Normal (10-30 Spieler)), Generäle der Steinlegion (Normal (10-30 Spieler)), Graf Denathrius (Normal (10-30 Spieler)), Schrillschwinge (Heroisch (10-30 Spieler)) | 100.00 |
23.12.20 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (Normal (10-30 Spieler)), Altimor der Jäger (Normal (10-30 Spieler)), Hungernder Zerstörer (Normal (10-30 Spieler)), Lady Inverva (Normal (10-30 Spieler)), Konstrukteur Xy'mox (Normal (10-30 Spieler)), Rettung des Sonnenkönigs (Normal (10-30 Spieler)), Der Rat des Blutes (Normal (10-30 Spieler)) | 100.00 |
10.12.20 | Schloss Nathria Normal | Konstrukteur Xy'Mox (Normal (10-30 Spieler)), Rettung des Sonnenkönigs (Normal (10-30 Spieler)) | 100.00 |
09.12.20 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (Normal (10-30 Spieler)), Altimor der Jäger (Normal (10-30 Spieler)), Hungernder Zerstörer (Normal (10-30 Spieler)) | 100.00 |
03.06.20 | Ny'alotha heroisch | N'Zoth der Verderber HM (10-30), Furorion, der Schwarze Imperator HM (10-30), Ma'ut HM (10-30), Prophet Skitra HM (10-30) | 0.00 |
21.05.20 | Der ewige Palast Normal | Za'qul, Vorbote von Ny'alotha (10-30), Königin Azshara (10-30), Abyssalkommandantin Sivara (10-30), Schwarzwasserungetüm (10-30), Azsharas Glanz (10-30), Lady Aschenwind (10-30), Orgozoa (10-30), Der Hofstaat der Königin (10-30) | 0.00 |
20.05.20 | Der ewige Palast Normal | Schwarzwasserungetüm (10-30), Azsharas Glanz (10-30), Lady Aschenwind (10-30), Orgozoa (10-30), Der Hofstaat der Königin (10-30) | 0.00 |
17.05.20 | Ny'alotha normal | Panzer von N'Zoth (10-30), N'Zoth der Verderber (10-30) | 0.00 |
10.05.20 | Ny'alotha heroisch | Drest'agath (10-30), Il'gynoth, die Wiedergeborene Verderbnis (10-30) | 0.00 |
30.04.20 | Ny'alotha, die Erwachte Stadt Heroisch | Panzer von N'Zoth HM (10-30), N'Zoth der Verderber HM (10-30) | 0.00 |
26.04.20 | Tiegel der Stürme Heroisch | Die rastlose Kabale HM (10-30), Uu'nat, Vorbote der Leere HM (10-30) | 24.00 |
26.04.20 | Ny'alotha, die Erwachte Stadt Heroisch | Panzer von N'Zoth HM (10-30), N'Zoth der Verderber HM (10-30) | 0.00 |
23.04.20 | Ny'alotha, die Erwachte Stadt Heroisch | Trash Mob HM (10-30), Ra-den der Entweihte HM (10-30), Dunkle Inquisitorin Xanesh HM (10-30), Vexiona HM (10-30), Il'gynoth, die Wiedergeborene Verderbnis HM (10-30) | 0.00 |
22.04.20 | Ny'alotha, die Erwachte Stadt Heroisch | Furorion, der Schwarze Imperator HM (10-30), Ma'ut HM (10-30), Prophet Skitra HM (10-30), Shad'har der Unersättliche HM (10-30), Drest'agath HM (10-30), Das Schwarmbewusstsein HM (10-30) | 0.00 |
19.04.20 | Ny'alotha heroisch | N'Zoth der Verderber HM (10-30) | 0.00 |
15.04.20 | Ny'alotha heroisch | Furorion, der Schwarze Imperator HM (10-30), Ma'ut HM (10-30), Prophet Skitra HM (10-30), Dunkle Inquisitorin Xanesh HM (10-30), Vexiona HM (10-30), Shad'har der Unersättliche HM (10-30), Drest'agath HM (10-30), Il'gynoth, die Wiedergeborene Verderbnis HM (10-30) | 0.00 |
12.04.20 | Ny'alotha heroisch | N'Zoth der Verderber HM (10-30) | 0.00 |
09.04.20 | Ny'alotha heroisch | Trash Mob HM (10-30), Dunkle Inquisitorin Xanesh HM (10-30), Vexiona HM (10-30), Il'gynoth, die Wiedergeborene Verderbnis HM (10-30), Panzer von N'Zoth HM (10-30) | 0.00 |
08.04.20 | Ny'alotha heroisch | Furorion, der Schwarze Imperator HM (10-30), Ma'ut HM (10-30), Prophet Skitra HM (10-30), Das Schwarmbewusstsein HM (10-30), Ra-den der Entweihte HM (10-30), Shad'har der Unersättliche HM (10-30), Drest'agath HM (10-30) | 0.00 |
05.04.20 | Ny'alotha heroisch | Ra-den der Entweihte HM (10-30), Panzer von N'Zoth HM (10-30) | 0.00 |
02.04.20 | Ny'alotha heroisch | Vexiona HM (10-30), Shad'har der Unersättliche HM (10-30), Drest'agath HM (10-30), Il'gynoth, die Wiedergeborene Verderbnis HM (10-30), Das Schwarmbewusstsein HM (10-30) | 0.00 |
01.04.20 | Ny'alotha heroisch | Furorion, der Schwarze Imperator HM (10-30), Ma'ut HM (10-30), Prophet Skitra HM (10-30), Dunkle Inquisitorin Xanesh HM (10-30) | 0.00 |
29.03.20 | Ny'alotha, die Erwachte Stadt Heroisch | N'Zoth der Verderber (10-30) | 100.00 |
26.03.20 | Ny'alotha heroisch | Das Schwarmbewusstsein HM (10-30), Ra-den der Entweihte HM (10-30), Panzer von N'Zoth HM (10-30) | 0.00 |
25.03.20 | Ny'alotha heroisch | Furorion, der Schwarze Imperator HM (10-30), Ma'ut HM (10-30), Prophet Skitra HM (10-30), Dunkle Inquisitorin Xanesh HM (10-30), Vexiona HM (10-30), Shad'har der Unersättliche HM (10-30), Drest'agath HM (10-30), Il'gynoth, die Wiedergeborene Verderbnis HM (10-30) | 0.00 |
22.03.20 | Ny'alotha normal | Panzer von N'Zoth HM (10-30) | 0.00 |
22.03.20 | Ny'alotha normal | 0.00 | |
19.03.20 | Ny'alotha, die Erwachte Stadt Heroisch | 0.00 | |
... 479 Einträge gefunden / 50 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -4.00 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -16.66 |
28.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -8.67 |
11.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
10.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
10.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.66 |
10.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
27.01.21 | Teilweise Raidteilnahme | -24.00 |
20.01.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
30.04.20 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
12.12.18 | Teilweise Raidteilnahme | -58.67 |
06.07.17 | Teilweise Raidteilnahme | -75.33 |
23.11.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
23.11.16 | -44.67 | |
17.11.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
17.11.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
13.11.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
13.11.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
13.11.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
13.11.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
26.09.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
05.05.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
01.05.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
22.03.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
20.03.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
14.03.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
03.03.16 | Teilweise Raidteilnahme | -81.33 |
07.02.16 | Teilweise Raidteilnahme | -26.00 |
28.01.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
07.01.16 | Teilweise Raidteilnahme | 0.00 |
10.09.15 | Teilweise Raidteilnahme | -76.00 |
31.05.15 | Teilweise Raidteilnahme | -44.67 |
26.04.15 | Teilweise Raidteilnahme | -86.67 |
20.02.15 | Teilweise Raidteilnahme | -10.00 |
21.12.14 | Teilweise Raidteilnahme | -8.00 |
... 35 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden