Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(222 ausgerüstet)
Talente
15
Chistoß

30
Tigerrausch

45
Manatee

60
Ring des Friedens

75
Schaden dämpfen

90
Statue der Jadeschlange beschwören

100
Fokussierter Donner

15
Auge des Tigers

30
Chitorpedo

45
Leichtbrauweise

60
Ring des Friedens

75
Geballte Ladung

90
Rauschender Jadewind

100
Nehmerqualitäten

15
Auge des Tigers

30
Chitorpedo

45
Aszendenz

60
Gutes Karma

75
Innere Stärke

90
Treffercombo

100
Wirbelnder Drachenschlag

Berufe
Castle NathriaUldirBattle of Dazar'alorNy'alotha, the Waking CityTrial of ValorAntorus, the Burning ThroneMogu'shan VaultsTerrace of Endless SpringHeart of FearThrone of ThunderIcecrown Citadel |
TP Information
Kontoname | Erhalten | Anpassungen | Aktuell | Würfeln (Lebenszeit) | Tage (30 Tage) | Tage (60 Tage) | Tage (90 Tage) | Tage (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T22 | 5245.33 |
-109.34 |
5135.99 |
144 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
82% (97/118) |
T21 | 1000.00 |
-92.66 |
907.34 |
116 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
18% (10/55) |
T20 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/58) |
T19 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/94) |
T18 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/112) |
T17 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/71) |
T16 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/146) |
T15 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/58) |
T14 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
100 | 0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/50) |
SL | 3468.67 |
-62.00 |
3406.67 |
197 | 100% (1/1) |
100% (12/12) |
100% (22/22) |
100% (35/35) |
... 10 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
14.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | 19:05 - 21:30 | 96.67 |
11.03.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 42.67 |
11.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 70.00 |
10.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 102.67 |
07.03.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30) | 21.33 |
07.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | 18:56 - 20:58 | 81.33 |
04.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | Der Rat des Blutes HM (10-30) | 77.33 |
03.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 51.33 |
28.02.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 40.00 |
25.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 100.00 |
24.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 100.00 |
18.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 100.00 |
17.02.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30) | 3.33 |
17.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 96.67 |
11.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 106.67 |
10.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 100.00 |
03.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30) | 32.00 |
03.02.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 47.33 |
31.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30) | 98.67 |
28.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30) | 100.00 |
27.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 60.00 |
27.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 40.00 |
21.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 100.00 |
20.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30) | 10.00 |
20.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 90.00 |
17.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30) | 100.67 |
14.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 76.67 |
14.01.21 | Schloss Nathria Normal | Graf Denathrius (10-30) | 23.33 |
13.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30) | 100.00 |
13.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30) | 100.00 |
10.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 100.00 |
07.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30) | 30.00 |
07.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 70.00 |
06.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Der Rat des Blutes (10-30) | 100.00 |
03.01.21 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
30.12.20 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
27.12.20 | Schloss Nathria Normal | Schlickfaust (Normal (10-30 Spieler)), Generäle der Steinlegion (Normal (10-30 Spieler)), Graf Denathrius (Normal (10-30 Spieler)), Schrillschwinge (Heroisch (10-30 Spieler)) | 100.00 |
23.12.20 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (Normal (10-30 Spieler)), Altimor der Jäger (Normal (10-30 Spieler)), Hungernder Zerstörer (Normal (10-30 Spieler)), Lady Inverva (Normal (10-30 Spieler)), Konstrukteur Xy'mox (Normal (10-30 Spieler)), Rettung des Sonnenkönigs (Normal (10-30 Spieler)), Der Rat des Blutes (Normal (10-30 Spieler)) | 100.00 |
20.12.20 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
17.12.20 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
16.12.20 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
13.12.20 | Schloss Nathria Normal | Konstrukteur Xy'Mox (Normal (10-30 Spieler)) | 100.00 |
10.12.20 | Schloss Nathria Normal | Konstrukteur Xy'Mox (Normal (10-30 Spieler)), Rettung des Sonnenkönigs (Normal (10-30 Spieler)) | 100.00 |
09.12.20 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (Normal (10-30 Spieler)), Altimor der Jäger (Normal (10-30 Spieler)), Hungernder Zerstörer (Normal (10-30 Spieler)) | 100.00 |
28.05.20 | Ny'alotha heroisch | Dunkle Inquisitorin Xanesh HM (10-30), Vexiona HM (10-30), Il'gynoth, die Wiedergeborene Verderbnis HM (10-30), Panzer von N'Zoth HM (10-30) | 0.00 |
24.05.20 | Ny'alotha heroisch | Panzer von N'Zoth HM (10-30), N'Zoth der Verderber HM (10-30), Furorion, der Schwarze Imperator HM (10-30), Ma'ut HM (10-30), Prophet Skitra HM (10-30), Das Schwarmbewusstsein HM (10-30), Ra-den der Entweihte HM (10-30), Shad'har der Unersättliche HM (10-30) | 0.00 |
14.05.20 | Ny'alotha heroisch | Panzer von N'Zoth HM (10-30), N'Zoth der Verderber HM (10-30) | 0.00 |
14.05.20 | T22-Raid Normal | Taloc (10-30), MUTTER (10-30), Fauliger Verschlinger (10-30), Vectis (10-30), Zek'voz (10-30), Zul (10-30), Mythrax (10-30), G'huun (10-30) | 54.00 |
13.05.20 | DSVD Normal | Champion des Lichts (10-30), Grong (10-30), Jadefeuermeister (10-30), Opulenz (10-30), Konklave der Auserwählten (10-30), König Rastakhan (10-30), Hochtüftler Mekkadrill (10-30), Sturmwallblockade (10-30), Lady Jaina Prachtmeer (10-30) | 0.00 |
06.05.20 | Ny'alotha heroisch | Furorion, der Schwarze Imperator HM (10-30), Ma'ut HM (10-30), Prophet Skitra HM (10-30), Das Schwarmbewusstsein HM (10-30), Ra-den der Entweihte HM (10-30), Shad'har der Unersättliche HM (10-30), Drest'agath HM (10-30) | 0.00 |
... 54 Einträge gefunden / 50 werden angezeigt |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -4.00 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -17.33 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.66 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.66 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -18.67 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
28.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -8.00 |
11.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
10.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
10.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.66 |
10.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
31.01.21 | Teilweise Raidteilnahme | -7.33 |
20.01.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
04.06.20 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
... 16 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden