Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(220 ausgerüstet)
Talente
15
Erbarmungsloser Angriff

30
Mörderische Effizienz

45
Ersticken

60
Lawine

75
Permafrost

90
Unaufhaltbarer Gletscher

100
Auslöschung

15
Alle werden dienen

30
Unheilige Verseuchung

45
Ersticken

60
Seelenernter

75
Zauberfresser

90
Unheiliger Pakt

100
Armee der Verdammten

15
Herzbrecher

30
Hämostase

45
Blutlabung

60
Wille der Nekropole

75
Enger Griff

90
Gierig

100
Knochensturm

Berufe
Castle NathriaUldirBattle of Dazar'alorThe Emerald NightmareThe NightholdTrial of ValorTomb of SargerasAntorus, the Burning ThroneBlackrock FoundryHighmaulHellfire CitadelThe Obsidian Sanctum |
TP Information
Kontoname | Erhalten | Anpassungen | Aktuell | Würfeln (Lebenszeit) | Tage (30 Tage) | Tage (60 Tage) | Tage (90 Tage) | Tage (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/118) |
T21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/55) |
T20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/58) |
T19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/94) |
T18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/112) |
T17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/71) |
T16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/146) |
T15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/58) |
T14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/50) |
SL | 2362.00 | -51.33 | 2310.67 | 189 | 0% (0/1) | 83% (10/12) | 91% (20/22) | 92% (24/26) |
... 10 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.03.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 42.67 |
11.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Der Rat des Blutes HM (10-30) | 70.00 |
10.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 102.67 |
07.03.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30) | 21.33 |
07.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | 18:56 - 20:58 | 81.33 |
04.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | Der Rat des Blutes HM (10-30) | 77.33 |
03.03.21 | Schloss Nathria Heroisch | Konstrukteur Xy'mox HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 51.33 |
25.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 100.00 |
24.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 100.00 |
18.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30), Lady Inerva Dunkelader HM (10-30) | 100.00 |
17.02.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30) | 3.33 |
17.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 96.67 |
11.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 106.67 |
10.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 100.00 |
03.02.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30) | 32.00 |
03.02.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 47.33 |
31.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30), Rettung des Sonnenkönigs HM (10-30) | 98.67 |
28.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30) | 100.00 |
27.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 60.00 |
27.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 40.00 |
21.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30), Konstrukteur Xy'mox HM (10-30) | 100.00 |
20.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30) | 10.00 |
20.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30), Graf Denathrius (10-30) | 90.00 |
17.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Trash Mob HM (10-30) | 100.67 |
14.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30), Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 76.67 |
14.01.21 | Schloss Nathria Normal | Graf Denathrius (10-30) | 23.33 |
13.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30) | 100.00 |
13.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Der Rat des Blutes (10-30), Schlickfaust (10-30), Generäle der Steinlegion (10-30) | 100.00 |
10.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Jäger Altimor HM (10-30), Hungernder Zerstörer HM (10-30) | 100.00 |
07.01.21 | Schloss Nathria Heroisch | Schrillschwinge HM (10-30) | 30.00 |
06.01.21 | Schloss Nathria Normal | Schrillschwinge (10-30), Jäger Altimor (10-30), Hungernder Zerstörer (10-30), Lady Inerva Dunkelader (10-30), Rettung des Sonnenkönigs (10-30), Konstrukteur Xy'mox (10-30), Der Rat des Blutes (10-30) | 100.00 |
03.01.21 | Schloss Nathria Normal | 100.00 | |
... 32 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -4.00 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -16.66 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.66 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.66 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
17.03.21 | Teilweise Raidteilnahme | -17.34 |
11.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
10.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
10.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.66 |
10.02.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
31.01.21 | Teilweise Raidteilnahme | -7.33 |
20.01.21 | Teilweise Raidteilnahme | -0.67 |
... 13 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden