• Freitag, 29. März 2024 11:05

eventicon113 T22-Raid Heroisch, 3. Januar 2019 20:00

Elec
Div. Tries auf G'huun
100.00
warcraftlogs.com

Kämpfe 38

G'huun (Vers. 1) 100% P1, 00:01:57
G'huun (Vers. 2) 100% P1, 00:01:50
G'huun (Vers. 3) 89% P2, 00:04:07
G'huun (Vers. 4) 100% P1, 00:01:52
G'huun (Vers. 5) 88% P2, 00:04:17
G'huun (Vers. 6) 88% P2, 00:04:08
G'huun (Vers. 7) 87% P2, 00:05:25
G'huun (Vers. 8) 85% P2, 00:04:25
G'huun (Vers. 9) 83% P2, 00:04:50
G'huun (Vers. 10) 82% P2, 00:05:17
G'huun (Vers. 11) 85% P2, 00:04:41
G'huun (Vers. 12) 85% P2, 00:04:41
G'huun (Vers. 13) 85% P2, 00:04:45
G'huun (Vers. 14) 37% P2, 00:05:35
G'huun (Vers. 15) 100% P1, 00:01:15

Teilnehmer 2


Items 0

Käufer Name Itempool Droprate Wert
Keine Einträge gefunden...

Klassenverteilung Loot-Verteilung

Klassenverteilung

Klasse Prozent Teilnehmer
class 8 Schamane
50.00%
Doriâne
class 9 Hexenmeister
50.00%
Êlec


 

Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.